Thống kê
Thống kê Loto xổ số Miền Nam – Lô gan miền Nam lâu chưa về
Thống kê lô gan |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Lần quay về gần nhất |
32 | 22 | 12/05/2025 |
91 | 19 | 24/05/2025 |
74 | 18 | 26/05/2025 |
55 | 17 | 31/05/2025 |
11 | 16 | 02/06/2025 |
80 | 16 | 02/06/2025 |
16 | 15 | 07/06/2025 |
05 | 14 | 09/06/2025 |
01 | 11 | 21/06/2025 |
30 | 10 | 23/06/2025 |
59 | 10 | 23/06/2025 |
98 | 10 | 23/06/2025 |
Thống kê gan cực đại |
||
---|---|---|
Bộ số | Lần gan lâu nhất | |
80 | 57 | |
74 | 54 | |
91 | 48 | |
11 | 47 | |
19 | 47 | |
62 | 46 |
Thống kê gan giải đặc biệt |
||
---|---|---|
Bộ số | Số ngày gan | Ngày ra gần nhất |
87 | 710 | 19/05/2018 |
05 | 538 | 11/01/2020 |
84 | 524 | 29/02/2020 |
91 | 518 | 21/03/2020 |
02 | 496 | 04/07/2020 |
29 | 476 | 12/09/2020 |
01 | 450 | 12/12/2020 |
83 | 437 | 25/01/2021 |
50 | 426 | 06/03/2021 |
56 | 425 | 08/03/2021 |
70 | 402 | 29/05/2021 |
Thống kê đầu GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 161 | |
1 | 171 | |
2 | 162 | |
3 | 165 | |
4 | 167 | |
5 | 170 | |
6 | 166 | |
7 | 164 | |
8 | 163 | |
9 | 160 |
Thống kê đuôi GĐB lâu chưa về |
||
---|---|---|
Đầu | Số ngày gan | |
0 | 174 | |
1 | 164 | |
2 | 163 | |
3 | 168 | |
4 | 162 | |
5 | 175 | |
6 | 165 | |
7 | 182 | |
8 | 166 | |
9 | 160 |